|
Estas son las donaciones realizadas entre 1982 y el 2005. Las mismas se realizaron de acuerdo al siguiente detalle:
|
|
Donaciones de 1982/1983 - De Piero (59.543.450)
Septiembre-82 | ALPI | Máq.fabricar bolsas de polietileno | 8.313.000 |
Marzo-83 | ALPI | Diez kg. de polietileno | 11.688.000 |
Marzo-83 | ALPI | Silla de ruedas | 9.000.000 |
| | | |
| ALPI-VIRGEN DE LA | Elementos varios | 21.709.050 |
| CARRETA | | |
| | | |
| VIRGEN DE LA CARRETA | Zapatillas | |
| VIRGEN DE LA CARRETA | Artículos escolares | 503.400 |
| VIRGEN DE LA CARRETA | Combustible | |
| | | |
| LIGA DE MADRES DE | Un armario metálico nuevo | |
Marzo-83 | CLAROMECO | Elementos para su Jardín de Infantes | 8.240.000 |
Total F.propios | | | 59.453.450 |
Donaciones de 1983/1984 - Borra (59.673,59)
Junio-83 | ALPI | Una cama ortopédica | 1.179 |
Agosto-83 | ALPI | Colaboración arreglo techo,dos chapas | 1.600 |
Agosto-83 | ALPI | Seis bolsas cal,dos bolsas de cemento | 182 |
Octubre-83 | ALPI | Diez m2 de badana | 2.628 |
Marzo-84 | ALPI | Dos sillas de ruedas | 9.500 |
Marzo-84 | ALPI | Una cama ortopédica | 6.962 |
Marzo-84 | ALPI | Un balón relajación de 1m de diámetro | 1.700 |
Abril-84 | ALPI | Una cama ortopédica | 8.218 |
| | | |
| ESCUELAS Nº 7-18-18 | 3.500 cuadernos de 50 h | |
| ESCUELAS Nº 7-18-19 | 3.100 gomas | |
Agosto-83 | ESCUELAS Nº 7-18-20 | 1.900 lápices negros | 2.544 |
Octubre-83 | 21-24-27-29-48-11de Cla | 1.000 lápices color | 2.028 |
Febrero-84 | romecó-30 de Copetonas | 350 repuestos carpeta 24 h | 20.000 |
Marzo-84 | 287 Ciudad de TsAs en | 115 repuestos carpeta 84 h | 2.306 |
Abril-84 | Misiones | 8 kg de pegamento cola | 600 |
| Misiones | 65 kg de galletitas | |
| Misiones | 40 kg de ropa | |
Agosto-83 | Misiones | 6 pares de zapatillas | 226 |
| Misiones | 4 bancos reparados | |
Total F.propios | | | 59.674 |
| | COMISION DAMAS | |
| VIRGEN de la CARRETA Equip. gabinete psicopedagógico | | |
Donaciones de 1984/1985 - Barrera (636.412)
Mayo-84 | ALPI | Una cama ortopédica | 8.218 |
Mayo-84 | ALPI | Diez m2 de badana | 4.255 |
Agosto-84 | ALPI | Una silla de ruedas | 31.270 |
Octubre-84 | ALPI | Una pelota voley | 1.350 |
| ALPI | Una olla de parafina con termómetro y | |
Marzo-85 | ALPI | cinco bastones trípode | 52.400 |
| ALPI | Muletas y bastones | 19.470 |
| ALPI | Artesanías neuquinas | 71.004 |
| | | |
| GERARDO FREDES | Una beca | 4.400 |
| | | |
Diciembre-84 | | Artículos varios | 7.700 |
| | Muñecas | 5.000 |
| | Golosinas | 3.345 |
Marzo-85 | | Elementos escolares | 428.000 |
Total F.propios | | | 636.412 |
Donaciones de 1985/1986 - Cousseau (90.711,61)
Mayo-85 | ALPI | Una calesita | 17.000 |
Mayo-85 | ALPI | Una mesa especial | 45.000 |
Mayo-85 | ALPI | Un subibaja | 28.000 |
Abril-86 | Escuelas Part Ts As | 4.600 cuadernos y 2.300 lápices negros | 275 |
Abril-86 | Escuelas Part Ts As | 2.300 gomas | 134 |
Abril-86 | Escuelas Part Ts As | 26 cajas de tizas | 019 |
Octubre-85 | Operat Marchemos a la frontera | 160 cuadernos,84 lápices negros,168 gomas lápiz-tinta | 302 |
Total F.propios | | | 90.712 |
| | COMISION DAMAS | |
| ESCUELAS PRIMARIAS | 134 pares zapatos y zapatillas | |
| ESCUELAS PRIMARIAS | Utilies escolares | |
| | | |
| VIRGEN de la CARRETA | Diez cajas mercaderías varias Navidad | |
Donaciones de 1986/1987 - Pesalaccia (7.961,29)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Mayo-86 | ESCUELA VIRGEN DE | Combustible | 175 |
Octubre-86 | LA CARRETA | Combustible | 144 |
| | | |
Mayo-86 | ALPI | Elementos para cirugía | 175 |
Junio-86 | ALPI | Un balón relajación | 421 |
Agosto-86 | | | 093 |
| ESCUELAS VARIAS | 6.200 cuadernos | |
Marzo-87 | ESCUELAS VARIAS | 2.544 lápices negros | 2.649 |
Abril-87 | ESCUELAS VARIAS | 2.000 hojas carpeta | 149 |
| ESCUELAS VARIAS | 2.304 gomas | |
| ESCUELAS VARIAS | 3.888 tizas blancas | |
Total F.propios | | | 3.806 |
| | COMISION DAMAS | |
| | | |
Abril-87 | ESCUELAS VARIAS | 800 pares de medias | 560 |
Abril-87 | ESCUELAS VARIAS | 390 pares de zapatillas | 1.507 |
Total Damas | | | 2.067 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Diciembre-86 | ESCUELA V. DE LA CARRETA | Vidrios,art.eléctricos | 98 |
Marzo-87 | ESCUELA VIRGEN DE LA CARRETA | Maderas,cemento,hierro,40 l pintura,caños,instalación eléctrica,mano de obra refección general de la escuela. | 950 |
Marzo-87 | ESCUELA V. DE LA CARRETA | Material didáctico | 116 |
Diciembre-86 | ALPI | Seis pares de muletas | 147 |
Marzo-87 | ALPI | 190 l de pintura,rodillos,aguarrás,etc | 709 |
| | | |
Marzo-87 | UNIDAD S.DE LA GARMA | Cuatro mesas de luz | 068 |
Total Pétalos | | | 2.088 |
Donaciones de 1987/1988 - Brandan (31.919,20)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Mayo-87 | ESCUELA Nº 21 | Cuatro manuales Trampolín | 040 |
| | | |
Octubre-87 | ESCUELA Nº 4 | 10 bancos bipersonales y 20 sillas | 1.350 |
Abril-88 | ESCUELA Nº 5 | 16 bancos bipersonales y 32 sillas | 4.480 |
| | | |
Diciembre-87 | ESCUELA Nº 27 | Trabajos elect.carpint.plomería,varios | 1.028 |
| ESCUELA Nº 28 | 130 pares zapatillas,botas goma 11-04-1988 | 3.750 |
| | | |
| OPERAT. MARCHEMOS A LA FRONTERA | Diez bultos grandes con ropa y regalos para ahijados | |
Total F.propios | | | 10.608 |
| | COMISION DAMAS | |
| | | |
Julio-87 | ESCUELA Nº 27 | 30 pares de zapatillas | 360 |
Total Damas | | | 360 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Mayo-87 | ALPI | Un aparato ultrasónico | 720 |
Agosto-87 | ALPI | Un aparato onda corta | 539 |
Noviembre-87 | ALPI | Un aparato onda corta | 811 |
Abril-88 | ALPI | 20 m2 de vidrios armados y colocados | 2.900 |
| | | |
Agosto-87 | COADIS | Tres aberturas aluminio | 870 |
| COADIS | 3 calefactores de 5.000 calorías | |
Agosto-87 | COADIS | 2 calefactores de 2.500 calorías | 800 |
Septiembre-87 | COADIS | 2 ventanas aluminio | 875 |
Noviembre-87 | COADIS | 65 m de corralón premoldeado colocado | 2.430 |
Abril-88 | COADIS | Máq.confec.bolsas de polipropileno | 2.879 |
Abril-88 | COADIS | Máquina de troquelado | 3.400 |
Mayo-88 | COADIS | Máquina camisetera | 4.727 |
Total Pétalos | | | 20.951 |
Donaciones de 1988/1989 - Bruzzese (70.449,32)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Julio-88 | ESCUELA Nº 7 | Un termo-tanque | 1.387 |
Abril-89 | ESCUELA Nº 7 | Un mueble p/guardarropa escolar,pelota voley,7 guardapolvos | 8.000 |
| | | |
Junio-88 | ESCUELA Nº 21 | Pintura y mano de obra frente edificio, ventanas y postigones | 900 |
Julio-88 | ESCUELA Nº 22 | Dos cuerpos estanterías metálicas | 1.320 |
Abril-89 | ESCUELA Nº 23 | Un fichero,12 sillas,una escalera,útiles escolares. | 8.000 |
| | | |
Julio-88 | ESCUELA Nº 18 | Vajilla completa comedor escolar | 719 |
Abril-89 | ESCUELA Nº 18 | Material y mano de obra p/ refacción baños alumnos y personal | 8.000 |
| | | |
Julio-88 | ESCUELAS Nº 28 | Maderas p/techado de la ampliación de | 2.200 |
Noviembre-88 | ESCUELAS Nº 29 | la escuela(gabinete psicología) | 2.200 |
Abril-89 | ESCUELAS Nº 30 | Marcos de ventanas y herrajes | 8.000 |
| | | |
Agosto-88 | HOGAR DE NIÑAS | Toallas,sábanas,artículos perfumería | 2.600 |
| | | |
Julio-88 | ESCUELAS Nº 7,21,18 y 29 | 100 pares zapatillas | 3.215 |
Noviembre-88 | ESCUELAS Nº 7,21,18 y 29 | 140 pares zapatillas | 7.989 |
| | | |
| BIBLIOTECAS COL.SEC. PART. TRES ARROYOS | 61 colecciones de la revista de computación K64 | |
Total F.propios | | | 54.530 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Septiembre-88 | ALPI | Mesa rehabilitación manos | 3.919 |
Febrero-89 | ALPI | Equipo electroestimulación(Cadactron) | 12.000 |
Total Pétalos | | | 15.919 |
Donaciones de 1989/1990 - Diez (1.792.132,36)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Agosto-89 | ESCUELA Nº 27 | Facturas(Día del Niño) | 1.000 |
Noviembre-89 | ESCUELA Nº 27 | 90 m2 de madera p/revestimento cielorraso y escenario SUM | 344.000 |
Noviembre-89 | ESCUELA Nº 27 | Mano de obra | 95.000 |
| | | |
Agosto-89 | JARDIN INFANTES 906 | Facturas( Día del Niño) | 1.000 |
Diciembre-89 | JARDIN INFANTES 906 | Clavos,alambres,cumbreras,grampas,tirafondos y tejas p/su techado | 314.714 |
| | | |
Septiembre-89 | SEC.BIENEST. SOCIAL | Semillas para huertas | 5.000 |
Total F.propios | | | 760.714 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Junio-89 | ESCUELA Nº 27 | Comestibles varios | 6.228 |
Julio-89 | ESCUELA Nº 27 | Carne | 7.800 |
Noviembre-89 | ESCUELA Nº 27 | Materiales eléctricos | 8.340 |
| | | |
Junio-89 | JARDIN INFANTES 906 | Comestibles | 4.350 |
Junio-89 | JARDIN INFANTES 906 | 44 chapas fibrocemento | 70.000 |
Octubre-89 | JARDIN INFANTES 906 | 50 chapas fibrocemento | 159.000 |
Abril-90 | JARDIN INFANTES 906 | 26 chapas fibrocemento | 686.400 |
| | | |
Octubre-89 | MUNICIPALIDAD TRES ARROYOS | 8 rampas pasacalles p/discapacitados | 59.300 |
Febrero-90 | MUNICIPALIDAD TRES ARROYOS | 1 rampa pasacalle p/discapacitados | 30.000 |
Total Pétalos | | | 1.031.418 |
Donaciones de 1990/1991 - Quantin (60.173.747)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Mayo-90 | ESCUELAS Nº 2,7,18, 29 y 48 | 10.000 bolsitas con lápices negros,gomas,reglas,cajas lápices color,etc | 10.000.000 |
| | | |
Mayo-90 | ESCUELA Nº 2 | Caños e instalación estufa a leña | 900.000 |
Junio-90 | ESCUELA Nº 2 | 110 pares zapatillas | 1.466.000 |
Septiembre-90 | ESCUELA Nº 2 | Una pelota futbol | 130.000 |
Noviembre-90 | ESCUELA Nº 2 | Una biblioteca | 400.000 |
Marzo-91 | ESCUELA Nº 2 | 15 manuales y 10 diccionarios | 1.216.000 |
Abril-91 | ESCUELA Nº 2 | Una heladera | 1.700.000 |
Abril-91 | ESCUELA Nº 2 | 38 pares de zapatillas | 2.727.400 |
Abril-91 | ESCUELA Nº 2 | Utiles escolares | 907.600 |
| | | |
Junio-90 | ESCUELA Nº 48 | 34 pares de zapatillas | 1.000.000 |
Noviembre-90 | ESCUELA Nº 48 | Materiales construcción,ladrillos,sanita- | 7.700.000 |
Marzo-91 | ESCUELA Nº 48 | rios.cemento,azulejos p/baños | 4.423.750 |
Abril-91 | ESCUELA Nº 48 | 38 pares de zapatillas | 907.600 |
| | | |
Abril-91 | PEQUEÑOS HOGARES | 9 textos varios | 1.684.000 |
Total F.propios | | | 35.162.350 |
| | COMISION DAMAS | |
| | | |
Junio-90 | ESCUELA Nº 2 | Dos pizarrones,seis repisas | 323.257 |
Julio-90 | ESCUELA Nº 2 | Tres mapas murales | 424.000 |
Noviembre-90 | ESCUELA Nº 2 | Doce manuales escolares | 1.066.230 |
Marzo-91 | ESCUELA Nº 2 | Nueve repuestos carpeta de 480 hojas 10 aros de mimbre,4 pelotas de goma, | 792.000 |
Abril-91 | ESCUELA Nº 2 | 15 kg de dulde de leche,6 kg de mermelada,2 kg de miel y 5 kg de manteca | 804.380 |
Total Damas | | | 3.409.867 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Mayo-90 | ALPI | 3 mesas pupitres adaptables | 442.030 |
Mayo-90 | ALPI | Olla parafina | 2.473.500 |
Marzo-91 | ALPI | Nerviotron 1025 | 7.636.000 |
Marzo-91 | ALPI | Floutron presoterapia | 4.185.000 |
Abril-91 | ALPI | Librería,juguetes didácticos | 1.895.000 |
| | | |
Mayo-91 | HOGAR DE NIÑOS | Comestibles | 3.000.000 |
| | | |
Abril-91 | ALPI | Mesa TV | 430.000 |
Abril-91 | ALPI | Bota neumática Floutron | 700.000 |
Abril-91 | ALPI | Electrodos varios | 840.000 |
Total Pétalos | | | 21.601.530 |
Donaciones de 1991/1992 - Pascual (8.407,71)
| | FONDOS PROPIOS | |
Mayo-91 | ESCUELA Nº 48 | Caños de agua y cloacas,viguetas,etc | 101 |
Mayo-91 | ESCUELA Nº 48 | Un ventiluz,cemento,pegamento,pastina | 113 |
Octubre-91 | ESCUELA Nº 48 | Barniz,4 cerraduras,pintura,tapa inodoro | 094 |
| | | |
Junio-91 | JARDIN INFANTES 906 | 100 m2 de azulejos blancos | 650 |
Agosto-91 | JARDIN INFANTES 906 | 5 bachas diferentes medidas | 114 |
Octubre-91 | JARDIN INFANTES 906 | 5 mesadas diferentes medidas | 170 |
Diciembre-91 | JARDIN INFANTES 906 | 21 m2 baldosones | 126 |
Diciembre-91 | JARDIN INFANTES 906 | Una cocina | 224 |
Abril-92 | JARDIN INFANTES 906 | 111 m2 machimbre p/aleros | 212 |
Abril-92 | JARDIN INFANTES 906 | Clavos,gorrioneras,etc | 063 |
| | | |
Julio-91 | | 15.000 ladrillos | 975 |
Abril-92 | CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO 801 | 120 m2 azulejos,5 portarrollos,6 jaboneras,6 toalleros,6 piletas sifón,caños,codos,ramales,etc | 1.000 |
| | | |
Enero-92 | MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS | Campaña radial,limpieza y conservación de playas | 233 |
Total F.propios | | | 4.074 |
| | COMISION DE DAMAS | |
| | | |
Abril-92 | JARDIN INFANTES 906 | Un termatanque 85 litros | 190 |
| | | |
Abril-92 | CENTRO EDUCATIVO | Materiales de construcción | 341 |
Abril-92 | COMPLEMENTARIO 801 | 25 toallas | 062 |
Total Damas | | | 593 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Junio-91 | ALPI | Olla parafina | 197 |
Septiembre-91 | ALPI | Un sillón de ruedas juniors | 227 |
Octubre-91 | ALPI | Juegos didácticos,libros | 084 |
Noviembre-91 | ALPI | Una camilla trat.triceps y cuadriceps | 570 |
| | | |
Junio-91 | ALPI | 55 juegos completos de sábanas | 842 |
Mayo-91 | ALPI | Comestibles varios | 288 |
Agosto-91 | ALPI | 44 pares de zapatillas | 430 |
Noviembre-91 | ALPI | Comestibles varios | 375 |
Noviembre-91 | ALPI | Diez bancos de madera | 315 |
Abril-92 | ALPI | Seis camas de madera de una plaza | 240 |
Abril-92 | ALPI | 29 pares de zapatillas | 170 |
Total Pétalos | | | 3.738 |
Donaciones de 1992/1993 - Guillamon (17.200,04)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Mayo-92 | JARDIN INFANTES 906 | 2 bidones detergente,30 lavandinas | 019 |
| | | |
Mayo-92 | CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO 801 | 2 bidones detergente,30 lavandinas | 019 |
Diciembre-92 | CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO 801 | 63 m2 mosaico granítico | 1.000 |
| | | |
| ESCUELA Nº 48 | 5 bolsas Bonfino x 30,12 de cal,3 de ce- | |
Mayo-92 | ESCUELA Nº 48 | mento,1 1/2 m de arena | 100 |
Mayo-92 | ESCUELA Nº 48 | 36 m2 mosaico granítico de 30 x 30 | 504 |
Mayo-92 | ESCUELA Nº 48 | 24 m de zócalo | 108 |
Mayo-92 | ESCUELA Nº 48 | 6 bolsas cemento | 035 |
Agosto-92 | ESCUELA Nº 48 | Una puerta doble | 195 |
Agosto-92 | ESCUELA Nº 48 | Una puerta estándar | 185 |
Octubre-92 | ESCUELA Nº 48 | 7 ventanas corredizas 1,25 x 1,06 | 574 |
Diciembre-92 | ESCUELA Nº 48 | Mano de obre pintura | 480 |
Diciembre-92 | ESCUELA Nº 48 | 3 calefactores 4.000 cal TB | 498 |
Abril-93 | ESCUELA Nº 48 | 3 rejas p/ventana y una reja p/ puerta | 250 |
| | | |
Julio-92 | ESCUELA Nº 29 | 26 bolsas cemento,14 de cal,4 m arena | 200 |
| ESCUELA Nº 29 | Mano de obra(contrapiso,colocar pisos, | |
Agosto-92 | ESCUELA Nº 29 | revoque grueso y fino de 3 ambientes | 1.400 |
Noviembre-92 | ESCUELA Nº 29 | Pomelas,fallebas,hierro,nanijas,etc | 124 |
Noviembre-92 | ESCUELA Nº 29 | Mano de obra colocación persianas | 200 |
Noviembre-92 | ESCUELA Nº 29 | Blanqueo pintura | 300 |
| | | |
Agosto-92 | ESCUELA P/ CIEGOS | Dos auriculares,cuatro cassettes | 015 |
| | | |
Noviembre-92 | COADIS | 11 chapas galvanizadas 9,60 x 1,10 | 1.000 |
| | | |
| INST SEC.CLAROMECO | 100 bolsas de cemento,100 bolsas plas | |
Marzo-93 | INST SEC.CLAROMECO | ticor,100 bolsas de cal | 1.200 |
Marzo-93 | INST SEC.CLAROMECO | 600 m2 madera de pino p/techo | 1.250 |
| | | |
Marzo-93 | ESCUELA Nº 11(CLARO) | 4.000 litros kerosene | 1.028 |
| | | |
| ESCUELA Nº 35 | Mano de obra refacciones varias | 500 |
Total F.propios | | | 11.274 |
| | | |
| | COMISION DE DAMAS | |
| | | |
Agosto-92 | LIGA DE MADRES | Refacciones en cocina | 400 |
| | | |
Septiembre-92 | ESCUELA Nº 21 | 16 pares de zapatillas | 096 |
Abril-93 | ESCUELA Nº 21 | 15 bancos bipersonales,30 sillas | 1.230 |
| | | |
Agosto-92 | HOGAR DE NIÑOS | Golosinas varias | 009 |
| | | |
Abril-93 | HOGAR DE NIÑOS | Un calefactor 5500 cal TN y otro de 2500 cal TB | 346 |
Total Damas | | | 2.081 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Junio-92 | ALPI | 2 bidones detergente,30 de lavandina | 019 |
Septiembre-92 | ALPI | 2 pares bastones canadienses | 110 |
Septiembre-92 | ALPI | 2 pares muletas de madera | 090 |
Septiembre-92 | ALPI | Un par de muletas metálicas | 070 |
Septiembre-92 | ALPI | Una silla de ruedas | 400 |
| | | |
Mayo-92 | HOGAR DE NIÑOS | 2bidones detergente,30 de lavandina | 019 |
Abril-93 | HOGAR DE NIÑOS | 5 colchones de una plaza | 188 |
Abril-93 | HOGAR DE NIÑOS | 50 pares de zapatillas | 400 |
Abril-93 | HOGAR DE NIÑOS | 28 pijamas | 350 |
| | | |
Septiembre-92 | ESCUELA Nº 27 | 45 pares de zapatillas | 300 |
| | | |
Junio-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 3 tablillas pizarra p/escritura Braille | 037 |
Junio-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 3 punzones p/escritura Braille | 004 |
Junio-92 | ESCUELA P/CIEGOS | Un radiograbador doble cassettera | 065 |
Agosto-92 | ESCUELA P/CIEGOS | Una caja de bloques Lógicos Duna | 044 |
Agosto-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 1 plantado grueso de seriación de 25 p. | 015 |
| ESCUELA P/CIEGOS | 4 encajes planos de goma tipo rompe- | |
Agosto-92 | ESCUELA P/CIEGOS | cabezas de diez piezas c/ uno | 006 |
Agosto-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 5 libros de cuento Leo con Figuras | 018 |
Agosto-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 6 libros de cuentos Mi amigo león | 021 |
Septiembre-92 | ESCUELA P/CIEGOS | Una calculadora parlante | 035 |
Septiembre-92 | ESCUELA P/CIEGOS | Máq.de escribir Olivetti-Bambina | 200 |
| ESCUELA P/CIEGOS | 10 punzones p/dibujo y borrador Braille | |
Septiembre-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 6 plantillas p/escritura en tinta especial | 049 |
Septiembre-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 2 máq.escribir Braille marca Perkins | 1.283 |
Octubre-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 1 caja cuerpos geométricos de madera | 060 |
Octubre-92 | ESCUELA P/CIEGOS | 1 colchoneta(material y confección) | 063 |
Total Pétalos | | | 3.845 |
Donaciones de 1993/1994 - Caldano (16.704,94)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Mayo-93 | ESCUELAS Nº 2,4,7 y 18 | 204 pinceles escolares,204 goma plástica,204 cuadernos 48 h,48 témperas, 17 lápices,17 bolígrafos | 451 |
| | | |
Mayo-93 | ESCUELA Nº 29 | Materiales, colocación dos calefactores | 180 |
| | | |
Junio-93 | ESCUELAS 2 Y 18 | Cinco juegos didácticos | 240 |
| | | |
Agosto-93 | ESCUELA Nº 2 | Golosinas Día del Niño | 023 |
| | | |
Septiembre-03 | JARDÍN 914 | Cristales 4,29 m x 4 mm colocado | 300 |
| | | |
Octubre-93 | ESCUELA Nº 7 | Colocación de pisos | 710 |
Octubre-93 | ESCUELA Nº 7 | 2 tapas de inspección | 045 |
| | | |
Noviembre-93 | ESCUELA Nº 18 | Colocación equipo de música | 040 |
Diciembre-93 | ESCUELA Nº 18 | Pago viaje de estudios a Claromecó | 080 |
| | | |
Marzo-94 | ESCUELA Nº 2 | Construcción de un aula de 4,65 x 3,80 y pasillo de 1,75 x 4,65 m ( 26 m2) con ladrillos,revoque grueso y fino,contrapiso empastado,cielorraso de madera cepillada,taparrollos de madera,5 bocas de electricidad con cañería de hierro y llaves tipo tecla,33,50 m techo chapa acanalada, 5 m canaleta de zinc.Se abonó el 43,18 % de la obra | 3.000 |
| | | |
Abril-94 | INST.SEC.CLAROMECÓ | Equipo de calefacción por aire | 2.206 |
Total F.propios | | | 7.276 |
| | COMISIÓN DE DAMAS | |
| | | |
Mayo-93 | ESCUELA Nº 21 | 78 pares de zapatillas | 780 |
| | | |
Marzo-94 | ESCUELA Nº 2 | Const.aula y pasillo,dos puertas madera,dos ventanas alumino de dos hojas, dos rejas de hierro artístico | 1.002 |
| | | |
Abril-94 | ESCUELAS 2,4,7 y 18 | Hojas de carpeta,bolígrafos,lápices,gomas,plasticola,etc | 246 |
| | | |
Julio-93 | ESCUELAS 7 Y 18 | 60 pares de medias | |
| | | |
Julio-93 | HOGAR DE NIÑOS | 5 frazadas | |
| | | |
Abril-94 | JARDIN 906-CARITAS | 200 pares de medias | |
Total Damas | | | 2.028 |
| | | |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Agosto-93 | ESCUELA Nº 7 | Construcción SUM : cielorraso de 47m2 con dos taparrollos,47 m2 de contrapiso empastado,revoques grueso y fino interior y exterior,materiales incluídos | 2.650 |
Agosto-93 | ESCUELA Nº 7 | Trabajos p/ vincular salón con edificio | 485 |
Septiembre-93 | ESCUELA Nº 7 | Const. Dos taparrollos,modif. Ventanas | 075 |
Noviembre-93 | ESCUELA Nº 7 | Pulido de 47 m2 de pisos | 175 |
| | | |
Marzo-94 | ESCUELA Nº 2 | Const.aula y pasillo-56,82% de la obra | 3.948 |
| | | |
Abril-94 | ESCUELA Nº 2 | 1 lata pintura - 20 litros | 068 |
Total Pétalos | | | 7.401 |
| | | |
Donaciones de 1994/1995 - Elias (8.764,88)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Junio-94 | ESCUELA Nº 2 | Trabajos terminación pisos y pintura | 1.622 |
| | | |
Agosto-94 | JARDIN 915 | Bandera de ceremonia | 185 |
| | | |
Agosto-94 | JARDIN 916 | Mano de obra cerco perimetral | 300 |
| | | |
Septiembre-94 | ESCUELA Nº 27 | Construcción baños nuevos | 3.757 |
Total F.propios | | | 5.864 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
| ESCUELA P/CIEGOS | Máquina de escribir | 200 |
Mayo-94 | ESCUELA P/CIEGOS | Un grabador | 067 |
| ESCUELA P/CIEGOS | Pizarras,punzones,etc | 130 |
| | | |
Julio-94 | ALPI | Una computadora | 400 |
Agosto-94 | ALPI | Una silla de ruedas | 300 |
Agosto-94 | ALPI | Dos andadores | 100 |
Agosto-94 | ALPI | Seis bastones canadienses | 120 |
Noviembre-94 | ALPI | Reparación techos | 602 |
| | | |
Abril-94 | COADIS | Trabajos de pintura | 068 |
| | | |
Junio-94 | ESCUELA Nº 27 | 101 pares de zapatillas | 900 |
| | | |
Diciembre-94 | ESCUELA P/CIEGOS | Teléfonos | 014 |
Total Pétalos | | | 2.901 |
Donaciones de 1995/1996 - Armendariz (14.453)
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Marzo-95 | C.EDUC.COMP- 801 | Materiales p/ SUM | 1.055 |
| | | |
Marzo-95 | ESCUELA Nº 24 | Cuatro pizarrones | 280 |
| | | |
Agosto-95 | HOGAR DE NIÑOS | Golosinas varias | 028 |
| | | |
Octubre-95 | INST.SEC.CLAROMECO | Dos computadoras 486 nuevas | 1.640 |
| | | |
Septiembre-95 | BIBLIOT.J.INGENIEROS | Plantas (4 abedules,5 palmeras) | 150 |
Total F,propios | | | 3.153 |
| | COMISION DE DAMAS | |
| | | |
| | 25 manuales,5 libros lectura | 173 |
| | 23 chapas | 726 |
Total Damas | | | 879 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Marzo-95 | C.EDUC.COMP. 801 | Materiales p/ SUM | 3.698 |
| | | |
Mayo-95 | ALPI | Arreglo de techos | 452 |
Noviembre-95 | ALPI | Colecta | 3.000 |
| | | |
Julio-95 | HOGAR DE NIÑOS | Veinte frazadas de una plaza | 438 |
| | | |
Julio-95 | ESCUELA Nº 24 | Una computadora nueva | 300 |
| | | |
Julio-95 | HOGAR DE NIÑAS | Materiales p/ cloacas(cámaras,caños) | 549 |
| | | |
Julio-95 | ESCUELA P/CIEGOS | Dos máquinas escribir Braille(Perkins) | 1.600 |
| | | |
Septiembre-95 | ESCUELA Nº 4 | 64 m2 de baldosones 50 x 50 | 384 |
Total Pétalos | | | 10.421 |
Donaciones de 1996/1997 - Vazquez Pianzzola (8.601)
| | | |
| | FONDOS PROPIOS | |
| | | |
Mayo-96 | HOGAR DE NIÑOS | Sábanas | 715 |
| | | |
Junio-96 | ALPI | Tres sillas de ruedas | 565 |
| | | |
Agosto-96 | COLONIA CLAROMECO | Maderas p/ techo | 1.600 |
| | | |
Septiembre-96 | LIGA DE MADRES | Arreglo, pintado postigos,6 latas pintura | 380 |
| | | |
Septiembre-96 | ESCUELA Nº 21 | Pintura | 260 |
Total F.propios | | | 3.520 |
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Junio-96 | HOGAR DE NIÑOS | Juegos y material didáctico | 1.366 |
| | | |
Julio-96 | ESCUELA Nº 21 | Un calefactor,materiales arreglo techo | 1.175 |
| | | |
Julio-96 | JARDIN 914 | Maderas y chapas p/ arreglo techos | 603 |
| | | |
Septiembre-96 | HOGAR DE NIÑAS | Termotanque 80 litros | 941 |
| | | |
Noviembre-96 | ESC 502 ( SORDOS) | Material p/estimulación,libros | 996 |
Total Pétalos | | | 5.081 |
Donaciones de 1997/1998 - Martin (11.317)
| | PETALOS DE VIDA | |
| | | |
Abril a diciembre | ESCUELA DE ADULTOS | Alimentos varios,refrigerios | 1.947 |
| | | |
Mayo-97 | | Artículos de librería | 577 |
Agosto-97 | | Perfeccionamiento docente | 350 |
Octubre-97 | ESCUELA Nº 502 | Material didáctico | 216 |
Noviembre-97 | | Insumos varios | 280 |
Enero-98 | | Parte de pago furgón M Benz 0 km | 5.850 |
| | | |
Diciembre-97 | COADIS | Máq.confeccionar bolsas polietileno | 620 |
| | | |
Septiembre-97 | HOGAR DE NIÑOS | 26 pares de medias y zapatillas | 450 |
